Start schouw woningen
september 2025
Start graafwerkzaamheden
oktober 2025
Eerste woningen aansluiten
en diensten actief in
maart
2026
Einde project
begin 2027
We hebben ons gebied voor de netwerkaanleg opgedeeld in PoP-gebieden. Een PoP is een cruciaal punt waar alle verbindingen vanuit een wijk samenkomen en waar de apparatuur van de providers staat.
| PoPGebied | Schouwen | Graafwerkzaamheden | Huisaansluitingen |
|---|---|---|---|
| NRK-01 | sep 2025 - feb 2026 | okt 2025 - jun 2026 | feb 2026 - okt 2026 |
| DSR-01 | nov 2025 - feb 2026 | nov 2025 - jun 2026 | jul 2026 - okt 2026 |
| NWE-01 | dec 2025 - feb 2026 | feb 2026 - aug 2026 | okt 2026 - nov 2026 |
| BRO-01 | dec 2025 - feb 2026 | mei 2026 - okt 2026 | nov 2026 - feb 2027 |
| SRD-01 | dec 2025 - feb 2026 | jan 2026 - jul 2026 | sep 2026 - nov 2026 |
| SER-01 | dec 2025 - feb 2026 | sep 2026 - nov 2026 | dec 2026 - feb 2027 |
| RNS-01 | dec 2025 - feb 2026 | feb 2026 - sep 2026 | okt 2026 - dec 2026 |
We hebben een nieuwe gebiedskaart samengesteld waarop u kunt zien dat het gebied is onderverdeeld in verschillende PoP-gebieden.
Let op: we gebruiken gebiedscodes die zijn afgeleid van de plaats waar het PoP-station staat. Dat betekent dat meerdere dorpen onder één gebied kunnen vallen.
| PoPGebied | Locatie | Graafwerkzaamheden | Huisaansluitingen |
|---|---|---|---|
| NRK-01 | Nieuwerkerk | okt 2025 - dec 2025 | feb 2026 - jul 2026 |
| Oosterland | nov 2025 - feb 2026 | jul 2026 - sep 2026 | |
| Ouwerkerk | dec 2025 - dec 2025 | jul 2026 - sep 2026 | |
| Sirjansland | jan 2026 - jan 2026 | jul 2026 - sept 2026 | |
| Buitengebied | apr 2026 - jul 2026 | jun 2026 - okt 2026 | |
| DSR-01 | Dreischor | nov 2025 - mrt 2026 | mei 2026 - jul 2026 |
| Noordgouwe | mei 2026 - jun 2026 | jun 2026 - jul 2026 | |
| Schuddebeurs | mei 2026 - jun 2026 | jun 2026 - jul 2026 | |
| Buitengebied | mei 2026 - jul 2026 | jul 2026 - okt 2026 | |
| SRD-01 | Scharrendijke | jan 2026 - jun 2026 | |
| Ellemeet | apr 2026 - jun 2026 | ||
| Buitengebied | mei 2026 - jul 2026 | ||
| RNS-01 | Renesse | feb 2026 - mrt 2026 | |
| Buitengebied | okt 2026 - dec 2026 | ||
| NWE-01 | Kerkwerve | apr 2026 - jul 2026 | |
| Buitengebied | mei 2026 - okt 2026 | ||
| BRO-01 | Brouwershaven | mei 2026 - sep 2026 | |
| Zonnemaire | mei 2026 - jul 2026 | ||
| Buitengebied | jun 2026 - okt 2026 |
Heeft u zich tijdens de vraagbundeling niet aangemeld of niet kunnen aanmelden? Maar wilt u dit nu alsnog doen? Dan kunt u op deze website de postcodecheck invullen. Zo weten wij dat u graag nog aangesloten wilt worden op het glasvezelnetwerk.
Tijdens de vraagbundeling gold er een speciaal aanbod. Nu de vraagbundeling voorbij is, kijken wij per situatie wat de voorwaarden zijn. Wij sturen u in ieder geval binnen 2 weken vrijblijvend deze voorwaarden.
Doe hier de postcodecheck om kenbaar te maken dat u graag toch aangesloten wilt worden.
We hebben inmiddels al een aantal zomerse dagen achter de rug en ook onze werkzaamheden zijn in volle gang. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en we maken in de hele regio goede voortgang. Om die reden zijn we zelfs eerder gestart met de graafwerkzaamheden in Brouwershaven (PoP-gebied BRO-01). U kunt onze ploegen hier dus al aan het werk zien...
Lees verder
De zon heeft zich flink laten zien, de lente is in volle gang en onze werkzaamheden gaan stevig door in Schouwen-Duiveland. Mooi nieuws: op 23 april is het PoP-station (belangrijk verdeelstation) in Scharendijke (SRD-01) geplaatst. Daarmee zijn alle PoP-stations in de regio gerealiseerd. Een belangrijke mijlpaal in de aanleg van het glasvezelnetwerk!...
Lees verder
Het is lente! De dagen worden langer en onze werkzaamheden gaan volop door in Schouwen-Duiveland. In deze update leest u meer over de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw regio. De werkzaamheden verlopen volgens planning. We zijn volop bezig met de aanleg en liggen goed op schema. Inmiddels is ongeveer 50% van de civiele werkzaamheden afgerond!...
Lees verder